価 格 2億9,000万円
利回り 7.07%
価格 | 2億9,000万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年収 | 20,511,600円 | 利回り | 7.07% | |||
所在地 | 佐賀県佐賀市 | |||||
交通 | JR長崎本線 佐賀駅3.3㎞ | |||||
建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | ||||
延床面積(㎡) | 1,939.68 | 延床面積(坪) | 586.75 | |||
建築年月 | 1995年10月 | 種類 | 共同住宅 | |||
備考 | ■総戸数 住居25戸、事務室1室 (満室稼働中)2020年3月24日現在 | |||||
■駐車場 35台 |
お問合わせ
Webによるお問い合わせ
\⇩まずは無料相談⇩/
お電話によるお問い合わせ
お問い合わせ窓口 | 受付時間 |
---|---|
アイ・ボヤージ株式会社 投資営業部 | 9:30~17:30 (年中無休) |
電話番号
03-6427-2571